2014 г.р.
Состав команды ФК “Дмитров” 2014 года рождения
№ п/п | Ф.И.О. | Дата рождения |
1 | Оськин Егор | 06.02.2014 |
2 | Саакян Владимир | 18.05.2014 |
3 | Петров Максим | 19.06.2014 |
4 | Штаненко Артем | 20.08.2014 |
5 | Салбиев Марат | 29.09.2014 |
6 | Григорьев Кирилл | 06.11.2014 |
7 | Кабанов Евгений | 20.12.2014 |
8 | Ильин Мирослав | 28.11.2015 |
9 | Ложкин Святослав | 11.03.2014 |
10 | Силантьев Иван | 12.01.2014 |
11 | Обухов Артём | 19.01.2014 |
12 | Топал Игорь | 05.05.2014 |
13 | Калинин Егор | 04.10.2014 |
14 | Алексеев Арсений | 30.10.2014 |
15 | Фролкин Вячеслав | 23.01.2014 |
16 | Тахиров Егор | 15.03.2014 |
17 | Матросов Глеб | 28.03.2014 |
18 | Сухоруков Владислав | 07.01.2014 |
19 | Фомичёв Макар | 07.08.2014 |
20 | Подхватилин Михаил | 22.08.2014 |
21 | Летуновский Кирилл | 26.06.2014 |
22 | Наумов Демид | 19.04.2014 |
23 | Крутцких Михаил | 02.04.2014 |
24 | Мамедов Артём | 19.07.2014 |
25 | Шумилов Марк | 15.08.2014 |
26 | Игнатов Фёдор | 13.04.2014 |
27 | Суворов Савелий | 28.10.2014 |
28 | Стяжков Александр | 24.03.2014 |
29 | Алексеев Никита | 01.12.2014 |
30 | Потапов Степан | 18.06.2014 |
31 | Назаров Илья | 20.01.2015 |
32 | Анисимов Александр | 29.10.2015 |
33 | Ионов Илья | 17.06.2014 |
34 | Большаков Дмитрий | 27.02.2014 |
Тренерский состав: