Календарь и результаты матчей 2006-2007 г.р.
ФК Дмитров
Первенство Московской области среди подростковых команд 2006 г.р. — группа Б
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 16.05.2019 Чт | 17:30 | СШ-1 (Клин) — ФК Дмитров (Дмитров) | 3:5 | Строитель |
9 | 23.05.2019 Чт | 17:30 | ФК Дмитров (Дмитров) — СШ Сергиев Посад (Сергиево-Посадский район) | 2:0 | Авангард |
13 | 30.05.2019 Чт | 17:30 | ДЮСШ Дмитров (Дмитров) — ФК Дмитров (Дмитров) | 0:4 | Локомотив |
18 | 03.06.2019 Пн | 17:30 | ФК Дмитров (Дмитров) — СШ Дубна (Дубна) | 5:1 | Авангард |
24 | 06.06.2019 Чт | 13:30 | Антей (Талдомский городской округ) — ФК Дмитров (Дмитров) | 4:13 | Антей |
27 | 13.06.2019 Чт | 13:30 | ФК Дмитров (Дмитров) — СШ-2 (Клин) | 5:1 | Локомотив |
35 | 20.06.2019 Чт | 13:30 | СШ Сергиев Посад-2 (Сергиево-Посадский район) — ФК Дмитров (Дмитров) | 0:5 | Луч |
45 | 27.06.2019 Чт | 13:30 | ФК Дмитров (Дмитров) — СК Синьково (Новосиньково) | 6:1 | Локомотив |
47 | 29.08.2019 Чт | 13:30 | ФК Дмитров (Дмитров) — СШ-1 (Клин) | Авангард | |
58 | 13.09.2019 Пт | 17:30 | ФК Дмитров (Дмитров) — ДЮСШ Дмитров (Дмитров) | Авангард | |
54 | 16.09.2019 Пн | 16:30 | СШ Сергиев Посад (Сергиево-Посадский район) — ФК Дмитров (Дмитров) | Луч | |
63 | 19.09.2019 Чт | 16:30 | СШ Дубна (Дубна) — ФК Дмитров (Дмитров) | Волна | |
69 | 26.09.2019 Чт | 16:30 | ФК Дмитров (Дмитров) — Антей (Талдомский городской округ) | Авангард | |
72 | 03.10.2019 Чт | 16:30 | СШ-2 (Клин) — ФК Дмитров (Дмитров) | Строитель | |
80 | 10.10.2019 Чт | 16:30 | ФК Дмитров (Дмитров) — СШ Сергиев Посад-2 (Сергиево-Посадский район) | Авангард | |
90 | 24.10.2019 Чт | 15:30 | СК Синьково (Новосиньково) — ФК Дмитров (Дмитров) | СК Синьково |
Команды | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ФК Дмитров Дмитров |
8 | 8 | 0 | 0 | 45 — 10 | 24 |
2 | ![]() |
СШ Сергиев Посад Сергиево-Посадский район |
7 | 6 | 0 | 1 | 26 — 4 | 18 |
3 | ![]() |
СШ Дубна Дубна |
8 | 6 | 0 | 2 | 29 — 9 | 18 |
4 | ![]() |
СШ-1 Клин |
8 | 4 | 0 | 4 | 29 — 13 | 12 |
5 | ![]() |
ДЮСШ Дмитров Дмитров |
8 | 4 | 0 | 4 | 22 — 17 | 12 |
6 | ![]() |
СК Синьково Новосиньково |
8 | 2 | 1 | 5 | 19 — 21 | 7 |
7 | ![]() |
СШ Сергиев Посад-2 Сергиево-Посадский район |
7 | 2 | 1 | 4 | 13 — 20 | 7 |
8 | ![]() |
Антей Талдомский городской округ |
6 | 1 | 0 | 5 | 13 — 62 | 3 |
9 | ![]() |
СШ-2 Клин |
8 | 0 | 0 | 8 | 5 — 45 | 0 |
ФК Дмитров
Первенство Московской области среди подростковых команд 2007 г.р. — группа Б
№ | Дата | Время | Команды | Счёт | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 16.05.2019 Чт | 16:00 | СШ-1 (Клин) — ФК Дмитров (Дмитров) | 1:2 | Строитель |
9 | 23.05.2019 Чт | 16:00 | ФК Дмитров (Дмитров) — СШ Сергиев Посад (Сергиево-Посадский район) | 1:1 | Авангард |
13 | 30.05.2019 Чт | 16:00 | ДЮСШ Дмитров (Дмитров) — ФК Дмитров (Дмитров) | 3:4 | Локомотив |
18 | 03.06.2019 Пн | 16:00 | ФК Дмитров (Дмитров) — СШ Дубна (Дубна) | 2:1 | Авангард |
24 | 06.06.2019 Чт | 12:00 | Антей (Талдомский городской округ) — ФК Дмитров (Дмитров) | 0:7 | Антей |
27 | 13.06.2019 Чт | 12:00 | ФК Дмитров (Дмитров) — СШ-2 (Клин) | 4:0 | Локомотив |
35 | 20.06.2019 Чт | 12:00 | СШ Сергиев Посад-2 (Сергиево-Посадский район) — ФК Дмитров (Дмитров) | 2:4 | Луч |
45 | 27.06.2019 Чт | 12:00 | ФК Дмитров (Дмитров) — СК Синьково (Новосиньково) | 8:0 | Локомотив |
47 | 29.08.2019 Чт | 12:00 | ФК Дмитров (Дмитров) — СШ-1 (Клин) | Авангард | |
58 | 13.09.2019 Пт | 16:00 | ФК Дмитров (Дмитров) — ДЮСШ Дмитров (Дмитров) | Авангард | |
54 | 16.09.2019 Пн | 15:00 | СШ Сергиев Посад (Сергиево-Посадский район) — ФК Дмитров (Дмитров) | Луч | |
63 | 19.09.2019 Чт | 15:00 | СШ Дубна (Дубна) — ФК Дмитров (Дмитров) | Волна | |
69 | 26.09.2019 Чт | 15:00 | ФК Дмитров (Дмитров) — Антей (Талдомский городской округ) | Авангард | |
72 | 03.10.2019 Чт | 15:00 | СШ-2 (Клин) — ФК Дмитров (Дмитров) | Строитель | |
80 | 10.10.2019 Чт | 15:00 | ФК Дмитров (Дмитров) — СШ Сергиев Посад-2 (Сергиево-Посадский район) | Авангард | |
90 | 24.10.2019 Чт | 14:00 | СК Синьково (Новосиньково) — ФК Дмитров (Дмитров) | СК Синьково |
Команды | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ФК Дмитров Дмитров |
8 | 7 | 1 | 0 | 32 — 8 | 22 |
2 | ![]() |
СШ Сергиев Посад Сергиево-Посадский район |
7 | 6 | 1 | 0 | 18 — 5 | 19 |
3 | ![]() |
ДЮСШ Дмитров Дмитров |
8 | 4 | 1 | 3 | 16 — 18 | 13 |
4 | ![]() |
СШ Сергиев Посад-2 Сергиево-Посадский район |
7 | 4 | 0 | 3 | 24 — 14 | 12 |
5 | ![]() |
СШ Дубна Дубна |
8 | 4 | 0 | 4 | 25 — 11 | 12 |
6 | ![]() |
СШ-1 Клин |
8 | 4 | 0 | 4 | 16 — 12 | 12 |
7 | ![]() |
СК Синьково Новосиньково |
8 | 1 | 1 | 6 | 8 — 27 | 4 |
8 | ![]() |
Антей Талдомский городской округ |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 — 29 | 4 |
9 | ![]() |
СШ-2 Клин |
8 | 0 | 1 | 7 | 5 — 27 | 1 |